
产品分类
|
规格参数 |
| 产品图号 | 产品名称 | 适用线规 | 镀层 | 厚度 | 材料 | 尺寸 | 数量 | ||||
| mm² | AWG# | D | E | L | W | ||||||
| LB0115 | SAA-21T-3横连 | 0.3~1.0 | 22~17 | 镀锡 | 0.8mm | 黄铜/紫铜 | 3.2 | 5.1 | 15.5 | 5.8 | 3K/盘 |
| LB0066 | SAA-51T-3直连 | 0.3~1.0 | 22~17 | 镀锡 | 0.8mm | 3.2 | 5.2 | 17.2 | 5.8 | 7K/盘 | |
| LB0065 | SAA-51T-4直连 | 0.5~2.0 | 20~14 | 镀锡 | 0.5mm | 4.3 | 5.5 | 18.1 | 6.7 | 7K/盘 | |
| LB0114 | SAA-21T-4横连 | 0.3~1.0 | 22~17 | 镀锡 | 0.8mm | 4.3 | 5.35 | 17.2 | 6.8 | 3K/盘 | |
| LB0065 | SAA-51T-4直连 | 0.5~2.0 | 20~14 | 镀锡 | 0.5mm | 4.2 | 5.2 | 18 | 7.2 | 7K/盘 | |
| LB0064 | Y插横连 | 0.5~2.0 | 20~14 | 镀锡 | 0.6 | 4.3 | 7.15 | 18.9 | 7.5 | 3K/盘(散件) | |
| LB0065 | SAA-51T-5直连 | 0.5~2.0 | 20~14 | 镀锡 | 0.5mm | 5.3 | 5.15 | 17.9 | 8.2 | 7K/盘 | |
| LB0130 | SAA-51T-4横连 | 0.5~2.0 | 20~14 | 镀锡 | 0.5mm | 4.4 | 7.85 | 20.2 | 8.5 | 2K/盘 | |
| LB0335 | SAA-21T-3直连 | 0.3~1.0 | 22~17 | 镀锡 | 0.5mm | 3.2 | 4.95 | 16.6 | 5.8 | 7K/盘 | |
| LB0339 | SAA-51T-4 | 0.5~2.0 | 20~14 | 镀亚光 | 0.5mm | 4.25 | 4.8 | 18 | 7.2 | 7K/盘 | |
| LB0339 | SAA-51T-5 | 0.5~2.0 | 20~14 | 镀亚光 | 0.5mm | 5.25 | 4.8 | 18 | 7.2 | 7K/盘 | |
| LB0339 | SAA-51T-4-6.7 | 0.5~2.0 | 20~14 | 镀亚光 | 0.5mm | 4.25 | 4.8 | 18 | 6.7 | 7K/盘 | |
- 图纸

|
包装清单 |
| 最小包装 | 每箱包装 | 包装规格 |
| 7K/盘 | / | / |
在线留言
388太阳集团入口产品目录2023
地址:浙江省乐清市乐清湾港区电子信息产业园临海西路2号
电话:0577-61300001 0577-61300002
传真:+86-577-61301666
邮箱:info@chinalibo.com
0577-61300001
电子邮箱